EDとは、勃起が全く起こらない状態だけを指すのではなく、勃起の硬さが足りない、持続できる時間が短いというものも含まれます。
国際勃起スコアに基づく5問のチェック表で、あなたのED度を調べてみましょう。
最近6ヵ月のあなたの
状態をお選びください
【問1】勃起して、それを維持する自信はどの程度ありましたか?
非常に低い | 1点 |
低い | 2点 |
中くらい | 3点 |
高い | 4点 |
非常に高い | 5点 |
【問2】性的刺激により勃起したとき、どれくらいの頻度で挿入可能な硬さになりましたか?
ほとんど、または全くならなかった | 1点 |
たまになった(半分よりかなり低い頻度) | 2点 |
ときどきなった(ほぼ半分の頻度) | 3点 |
しばしばなった(半分よりかなり高い頻度) | 4点 |
ほぼ毎回、または毎回なった | 5点 |
【問3】性交の際、挿入後にどれくらいの頻度で勃起を維持できましたか?
ほとんど、または全く維持できなかった | 1点 |
たまに維持できた(半分よりかなり低い頻度) | 2点 |
ときどき維持できた(ほぼ半分の頻度) | 3点 |
しばしば維持できた(半分よりかなり高い頻度) | 4点 |
ほぼ毎回、または毎回維持できた | 5点 |
【問4】性交の際、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか?
極めて困難だった | 1点 |
とても困難だった | 2点 |
困難だった | 3点 |
やや困難だった | 4点 |
困難ではなかった | 5点 |
【問5】 性交を試みた際、どれくらいの頻度で性交に満足できましたか?
ほとんど、または全く満足できなかった | 1点 |
たまに満足できた(半分よりかなり低い頻度) | 2点 |
ときどき満足できた(ほぼ半分の頻度) | 3点 |
しばしば満足できた(半分よりかなり高い頻度) | 4点 |
ほぼいつも、またはいつも満足できた | 5点 |
合計点数
5~7 | 8~11 | 12~16 | 17~21 | 22~25 |
重症ED | 中程度ED | 軽~中等度ED | 軽度ED | EDなし |
結果が21点以下の場合はEDと判定されます。
勃起を維持する時間や硬さなど、症状の改善をお考えでしたら、一度、医師にご相談ください。